水利大坝安全监测系统
大坝安全监测系统由数据采集监测模块、专家分析及预测模块、风险分析评价模块及预警预报模块等组成,可实现全天候无间断的实时在线监测。系统对坝体、周岸及相关设施的有效监测,可以为大坝的运行状况提供运行数据,完成坝体与坝坡的稳定性分析。并通过对监测数据的分析,给出库区健康状况的评价成果,以及对异常状况发出预警预报。数据成果及其分析成果可作为库区日常管理及应急管理的数据支撑及决策依据,从而有效提高库区管理水平。
水库大坝监测
序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 降雨量 | 雨量计 |
2 | 环境温湿度 | 温湿度计 |
3 | 水位 | 孔隙水压力计 |
4 | 水温 | 温度计 |
5 | 地震 | 地震仪 |
6 | 坝体表面变形 | GNSS、静力水准仪 |
7 | 坝体深部位移 | 导轮式固定测斜仪 |
8 | 坝体纵横缝开合度 | 裂缝计 |
9 | 倾斜 | 倾角仪 |
10 | 扬压力 | 孔隙水压力计 |
11 | 渗流量 | 量水堰计 |
12 | 土压力 | 土压力计 |
13 | 混凝土应变 | 应变计 |
14 | 混凝土温度 | 温度计 |
15 | 钢筋应力 | 应变计或钢筋计 |
序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 降雨量 | 雨量计 |
2 | 环境温湿度 | 温湿度计 |
3 | 水位 | 孔隙水压力计或水位计 |
4 | 水温 | 温度计 |
5 | 地震 | 地震仪 |
6 | 坝体表面变形 | GNSS、静力水准仪 |
7 | 坝体纵横缝开合度 | 裂缝计 |
8 | 倾斜 | 倾角仪 |
9 | 混凝土应变 | 应变计 |
10 | 混凝土温度 | 温度计 |
11 | 钢筋应力 | 应变计或钢筋计 |
序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 降雨量 | 雨量计 |
2 | 表面变形 | GNSS、静力水准仪 |
3 | 内部变形 | 导轮式固定测斜仪 |
4 | 接缝、裂缝开合度 | 裂缝计 |
5 | 倾斜 | 倾角仪 |
6 | 地下水位 | 孔隙水压力计 |
7 | 渗透压力 | 孔隙水压力计 |
8 | 渗流量 | 量水堰计 |
监测依据
(1)《土石坝安全监测技术规范》(SL 551-2012)
(2)《混凝土坝安全监测技术规范》(SL 601-2013)
(3)《大坝安全监测系统鉴定技术规范》(SL 766-2018)
(4)《混凝土拱坝设计规范》(SL 282-2018)
(5)《混凝土重力坝设计规范》(SL 319-2018)
(6)《水利水电工程安全监测设计规范》(SL 725-2016)
(7)《大坝安全监测系统运行维护规程》(DL/T 1558-2016)
(8)《水库大坝安全评价导则》(SL 258-2017)
(9)《堤防工程设计规范》(GB 50286-2013)
(10)《堤防工程安全评价导则》(SL/Z 679-2015)