桥梁结构在线监测系统
在大型建筑特别是桥梁的运营过程中,如果不能对桥梁结构的病害损伤情况及其发展变化趋势进行长期的实时监测,则难以及时查明发生病害损伤的原因,并消除桥梁结构存在的安全隐患。 为了具体了解结构桥梁安全健康状况,根据大桥的结构特点和运营情况,现建立和开发大桥结构健康监测和安全评估系统,可实现对桥梁结构承载能力、运营状况和病害损伤的长期监测和评估,可为诊断和评价既有老桥的病害损伤情况积累科学数据,为指导既有老桥的科学养护与维修提出合理的意见和建议。
悬索桥
序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称重系统 |
2 | 风速风向 | 风速风向仪 |
3 | 环境温湿度 | 温湿度计 |
4 | 地震/船撞 | 地震仪 |
5 | 结构振动 | 振动传感器 |
6 | 空间变位 | GNSS |
7 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
8 | 倾斜 | 倾角仪 |
9 | 伸缩缝 | 位移计 |
10 | 锚碇位移 | GNSS |
11 | 结构应变 | 应变计 |
12 | 吊索索力 | 索力加速度计、智能吊索 |
斜拉桥
序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称重系统 |
2 | 风速风向 | 风速风向仪 |
3 | 环境温湿度 | 温湿度计 |
4 | 降雨量 | 雨量计 |
5 | 地震/船撞 | 地震仪 |
6 | 结构振动 | 振动传感器 |
7 | 空间变位 | GNSS |
8 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
9 | 倾斜 | 倾角仪 |
10 | 伸缩缝 | 位移计 |
11 | 结构应变 | 应变计 |
12 | 斜拉索索力 | 索力加速度计、智能拉索 |
拱桥
序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称重系统 |
2 | 风速风向 | 风速风向仪 |
3 | 环境温湿度 | 温湿度计 |
4 | 地震/船撞 | 地震仪 |
5 | 结构振动 | 振动传感器 |
6 | 空间变位 | GNSS |
7 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
8 | 伸缩缝 | 位移计 |
9 | 结构应变 | 应变计 |
10 | 吊杆、系杆索力 | 索力加速度计、智能吊索 |
梁桥
序号 | 监测内容 | 监测设备 |
1 | 车辆荷载 | 动态称重系统 |
2 | 温湿度 | 温湿度计 |
3 | 结构振动 | 振动传感器 |
4 | 主梁挠度 | GNSS/压力变送器 |
5 | 伸缩缝 | 位移计 |
6 | 结构应变 | 应变计 |
7 | 钢束预应力 | 锚索计、智能钢绞线 |
监测依据:
(1)《公路桥梁结构安全监测系统技术规程》(JT/T 1037-2016)
(2)《建筑与桥梁结构监测技术规范》(GB 50982-2014)
(3)《公路隧道设计规范》(JTG D70/2-2014)
(4)《公路隧道监控量测技术规程》(DB42/T 900-2013)
(5)《岩土工程监测规范》(YS/T 5229-2019)